Nu drar det igång på riktigt!
Dag 2 i VM är avklarad och vi har fått njuta av tre väldigt olika matcher. Först blir det proppen ur när England totalt krossar ett blekt Iran med de löjligt stora siffrorna 6-2. Imponerande målspottande av engelsmännen men från nu kommer motståndet eskalera rejält, får se hur de kan ställa om till det!
I den andra matchen kämpade Senegal länge för att hålla Holland stången, och de oranje hade knappt en farlig chans på hela matchen. Ändå lyckas de vinna med 0-2 vilket får ses som ett väldigt lyckat resultat med tanke på spelet.
I kvällens sista match ägde USA den första halvleken medan Wales ägde den andra. Det som borde blivit ett drömmål av Bale i sista minuten, slutade med en kapning vid mittlinjen och resultatet 1-1, vilket väldigt många tippat.
Summering av fotbollsdagen; Favoritlagen England och Holland höll för trycket och har dragit igång VM på bästa sätt. Grupp B med USA och Wales är ännu helt öppen...
I tipset har det redan hänt en del. För det första har nu tävlingsgeneralen fått ordning på sin Excelfil och alla poäng ska nu stämma överens med era förväntningar.
Ett gäng tippare har gjort ett rejält ryck och satt upp en rasande fart i poängsamling. Nu gäller det för övriga att inte hamna totalt på efterkälken... i toppen ser vi blanda annat Calle Nissler som efter att blivit totalt utskåpad av tipsgeneralen på årets F1-tips nu längtar efter revansch... även Felix vill visa vem som är bäst i familjen... rutinerade Mange Hellgren smyger med, liksom Robin the man, medan Bjärnums-Nilsson är på tillfälligt besök...
Tyngst av alla går det för die deutsche Annie und Fritz tillsammans med herr Greberg... kom igen, det är långt kvar!
Forza!
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Calle Nissler | 18 |
| 2 | Elise Grantun | 18 |
| 3 | Felix Olsson | 18 |
| 4 | Fredrik Eriksson | 18 |
| 5 | Jonathan Enqvist | 18 |
| 6 | Magnus Hellgren | 18 |
| 7 | Peter Nilsson | 18 |
| 8 | Robin Nordlander | 18 |
| 9 | Tobias Rasmusson | 18 |
| 10 | Jan Edoff | 15 |
| 11 | Carl Wiig | 15 |
| 12 | Caspar Drejstam | 15 |
| 13 | Johan Brorsson | 15 |
| 14 | Vincent Lahti | 15 |
| 15 | Anders Zeilon | 15 |
| 16 | Henrik Andersson | 15 |
| 17 | Jerker Forstén (Kalle) | 15 |
| 18 | Karl K-A | 15 |
| 19 | Martin Olsson | 15 |
| 20 | Peter Ferm | 15 |
| 21 | Stefan Gustafsson | 15 |
| 22 | Stefan Lindgren | 15 |
| 23 | Jussi Halmetoja | 15 |
| 24 | Martin Hambraeus | 15 |
| 25 | F. Susskind | 15 |
| 26 | Rich Smith | 15 |
| 27 | Fredrik Holmbom | 12 |
| 28 | Jacob Bodur | 12 |
| 29 | Niklas Bergdahl | 12 |
| 30 | ToMiKe | 12 |
| 31 | Göran Eriksson | 12 |
| 32 | Peter Eriksson | 12 |
| 33 | Anton Linljedahl | 12 |
| 34 | Casper Anfelt-Wulff | 12 |
| 35 | Christian Ziese | 12 |
| 36 | Fabian Hallberg | 12 |
| 37 | Filip Gustafsson | 12 |
| 38 | Hannes Grantun | 12 |
| 39 | Jocke Nelson | 12 |
| 40 | Krister Falkbrink | 12 |
| 41 | Max Örnhagen | 12 |
| 42 | Milliam Rasmusson | 12 |
| 43 | Niklas Hävrén | 12 |
| 44 | Noel Hellgren | 12 |
| 45 | Per Stenfelt | 12 |
| 46 | Peter Kremsl | 12 |
| 47 | Peter Nilsson F17 | 12 |
| 48 | Rickard Örnhagen | 12 |
| 49 | Vibeke Kensing | 12 |
| 50 | Henrik Mellström | 12 |
| 51 | Jack Smith | 12 |
| 52 | Adam Lewis Olsson | 9 |
| 53 | Alexander Stenfelt | 9 |
| 54 | Filip Haraldsson | 9 |
| 55 | Fredrik Hedby | 9 |
| 56 | Hampus Löwing | 9 |
| 57 | Kenneth & Börje | 9 |
| 58 | Lotta Hellgren | 9 |
| 59 | Magnus Lewis Olsson | 9 |
| 60 | Marcus Jagestrand | 9 |
| 61 | Mikael Mitchell | 9 |
| 62 | Mikael Olsson | 9 |
| 63 | Niklas Brander | 9 |
| 64 | Nisse Jern | 9 |
| 65 | Per Borg | 9 |
| 66 | Pernilla Nissler | 9 |
| 67 | Peter Wiklund | 9 |
| 68 | Stefan Forsberg | 9 |
| 69 | Viktor Hansen | 9 |
| 70 | William & Pernilla | 9 |
| 71 | Julia Larsdotter | 9 |
| 72 | Göran Almqvist | 9 |
| 73 | Karin Falkbrink | 9 |
| 74 | Anne Lewis Olsson | 9 |
| 75 | Hasse Hansson | 9 |
| 76 | Marcus Hanell | 9 |
| 77 | Max Bergfors | 9 |
| 78 | Viktor Brander | 9 |
| 79 | Marcus Löwendahl | 9 |
| 80 | Patrik Haraldson | 9 |
| 81 | Björn Johansson | 6 |
| 82 | Dan Nilsson | 6 |
| 83 | Daniel Jern | 6 |
| 84 | Eric Nissler | 6 |
| 85 | Hannah O | 6 |
| 86 | Henrik Lahti | 6 |
| 87 | Jerry Lindberg | 6 |
| 88 | Lars Olsson | 6 |
| 89 | Martin Nissler | 6 |
| 90 | Micke & Mats | 6 |
| 91 | Rebecka & Hampus L-L | 6 |
| 92 | Susanne Kremsl | 6 |
| 93 | Totte Rasmusson | 6 |
| 94 | Jonas Nellsjö | 6 |
| 95 | Jocke Rasmusson | 6 |
| 96 | John Ziese Jr | 6 |
| 97 | Annie & Fritz | 3 |
| 98 | Peter Greberg | 3 |
Har sonen din hängt av dig redan Micke?;)
SvaraRaderaAbsolut inte... det är långt kvar och jag kommer snart ikapp! Jag måste vänta lite på din pappa bara...
RaderaBra start Calle!
SvaraRaderaVerkligen, grym start.... håll i Calle!
RaderaJag kommer att vinna Micke- jag håller bara på att värma upp nu. Cristiano Ronaldo suiiiiii!!! Nordmakedonien är bättre än Italien- just sayin'
SvaraRaderaEric; lugn… lugn… alldeles för tidigt att spela kaxig… sådana utspel leder ofta till en bitter eftersmak och dementi… på tal om det; Nordmakedonien, vad snackar du om..??? 😵💫
SvaraRadera