Segerrycket...?
Sista omgången för grupp A och B inleddes på bästa sätt med en övertygande seger för Holland medan Ecuador kämpade febrilt mot ett bättre Senegal som drog längsta strået och tog sig vidare. Sedan gjorde England processen kort med Wales och avfärdade alla försök till överraskning. Sista lag vidare blev USA som slog Iran med 1-0...
Nu går det fort i tipset... rasande fort! skåe-Peter har ryckt till sig en ledning men Max och Vincent kämpar febrilt för att hänga med. Men nu ökar gapet därefter... Stenfelt jr har häng medan Felix och många fler därefter har svårt att täppa igen luckan... vi är inne i ett avgörande skede... det får inte bli för stor lucka innan slutspelet... det kan bli svårt att ta igen det där...
I botten kunde äntligen Greberg lämna och istället har vi nu herr Kremsl som skriker "Verdamnt"... ensam jumbo och tunn poängskörd...
Nu börjar allvaret på riktigt och nu gäller det att hänga med...
/Il Duce
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Peter Ferm | 99 |
| 2 | Max Örnhagen | 93 |
| 3 | Vincent Lahti | 93 |
| 4 | Alexander Stenfelt | 87 |
| 5 | Felix Olsson | 81 |
| 6 | Peter Eriksson | 81 |
| 7 | Robin Nordlander | 81 |
| 8 | Johan Brorsson | 81 |
| 9 | Krister Falkbrink | 78 |
| 10 | Elise Grantun | 78 |
| 11 | Jan Edoff | 78 |
| 12 | Martin Hambraeus | 78 |
| 13 | Annie & Fritz | 78 |
| 14 | Per Borg | 78 |
| 15 | Lotta Hellgren | 78 |
| 16 | Fredrik Eriksson | 78 |
| 17 | Viktor Brander | 78 |
| 18 | Per Stenfelt | 78 |
| 19 | Magnus Hellgren | 78 |
| 20 | Mikael Olsson | 78 |
| 21 | Vibeke Kensing | 78 |
| 22 | Rich Smith | 78 |
| 23 | Henrik Mellström | 75 |
| 24 | Jonathan Enqvist | 75 |
| 25 | Hannah O | 75 |
| 26 | Peter Nilsson F17 | 75 |
| 27 | Martin Olsson | 75 |
| 28 | Filip Haraldsson | 75 |
| 29 | Karl K-A | 75 |
| 30 | Rebecka & Hampus L-L | 75 |
| 31 | Tobias Rasmusson | 75 |
| 32 | Marcus Hanell | 75 |
| 33 | Jocke Rasmusson | 72 |
| 34 | Anders Zeilon | 72 |
| 35 | Karin Falkbrink | 72 |
| 36 | Fredrik Holmbom | 72 |
| 37 | Göran Eriksson | 72 |
| 38 | F. Susskind | 72 |
| 39 | Henrik Andersson | 72 |
| 40 | Peter Wiklund | 72 |
| 41 | Christian Ziese | 72 |
| 42 | Jerker Forstén | 69 |
| 43 | Carl Wiig | 69 |
| 44 | Niklas Hävrén | 69 |
| 45 | Björn Johansson | 69 |
| 46 | Calle Nissler | 69 |
| 47 | Jack Smith | 66 |
| 48 | Casper Anfelt-Wulff | 66 |
| 49 | Stefan Lindgren | 66 |
| 50 | Patrik Haraldson | 66 |
| 51 | Filip Gustafsson | 66 |
| 52 | Jussi Halmetoja | 66 |
| 53 | Marcus Jagestrand | 66 |
| 54 | Susanne Kremsl | 66 |
| 55 | Martin Nissler | 66 |
| 56 | Niklas Bergdahl | 66 |
| 57 | ToMiKe | 63 |
| 58 | Peter Nilsson | 63 |
| 59 | Hampus Löwing | 63 |
| 60 | Milliam Rasmusson | 63 |
| 61 | Adam Lewis Olsson | 63 |
| 62 | Kenneth & Börje | 63 |
| 63 | Fredrik Hedby | 63 |
| 64 | Nisse Jern | 63 |
| 65 | Anton Linljedahl | 63 |
| 66 | Stefan Forsberg | 60 |
| 67 | Rickard Örnhagen | 60 |
| 68 | Magnus Lewis Olsson | 60 |
| 69 | Caspar Drejstam | 60 |
| 70 | Viktor Hansen | 60 |
| 71 | Micke & Mats | 60 |
| 72 | Göran Almqvist | 60 |
| 73 | Marcus Löwendahl | 60 |
| 74 | Lars Olsson | 60 |
| 75 | Niklas Brander | 60 |
| 76 | Fabian Hallberg | 60 |
| 77 | Eric Nissler | 60 |
| 78 | Hannes Grantun | 57 |
| 79 | Hasse Hansson | 57 |
| 80 | Anne Lewis Olsson | 57 |
| 81 | Totte Rasmusson | 57 |
| 82 | Dan Nilsson | 57 |
| 83 | Henrik Lahti | 57 |
| 84 | Jocke Nelson | 57 |
| 85 | Max Bergfors | 57 |
| 86 | Peter Greberg | 57 |
| 87 | Jacob Bodur | 54 |
| 88 | Noel Hellgren | 54 |
| 89 | Julia Larsdotter | 54 |
| 90 | Jonas Nellsjö | 54 |
| 91 | Daniel Jern | 54 |
| 92 | Pernilla Nissler | 54 |
| 93 | Stefan Gustafsson | 54 |
| 94 | Jerry Lindberg | 54 |
| 95 | John Ziese Jr | 51 |
| 96 | Mikael Mitchell | 51 |
| 97 | William & Pernilla | 51 |
| 98 | Peter Kremsl | 48 |
Näst sist!! Märks att det är skillnad på folk som kan tippa och Micke Boy... ;)
SvaraRaderaJa, vad ska man säga? Brutalt dålig utdelning på en MB så här långt. Det kanske vänder🤔
RaderaFörst och främst tack för man får var med, mycket trevligt upplägg.
SvaraRaderaHaft bra flyt men är minst sagt orolig att jag har Belgien som vinnare. Lycka till alla…..känner flåset i nacken här söder om Hallandsåsen.
Rule Britannia. Mitt kära England är vidare till slutspel och allt såg så ljust ut. Men, tipset faller mig ur händerna, jag känner att jag faller och faller… har inte en chans i kampen mot tävlingsgeneralen Micke, har egentligen ingen chans alls… snyft…
SvaraRaderaJojo, desperationen visar sitt nya ansikte då ”någon” lånat mitt namn. En inte allt för vild gissning pekar mot en desperat anhängare till Gli azzurri. Charmigt i sig att ha en Linköpings baserad stalker. Stort för en Umeå bo. Känner mig mer övertygad än någonsin att jag placerat mig strategiskt rätti fältet, så där lagom bakom Mr Nissler och stalkern så de ska känna sig trygga. Snart kommer rycket… Rule Britania
SvaraRadera