Favoriter som håller!
Äntligen kommer en uppdatering! Alla sitter som på nålar och väntar på status och uppdatering kring hur det står i tipset. Beklagar att alla ni fått vänta. Helgen och söndagen tog ut sin rätt och orken tröt strax innan den sömniga engelska vinstmatchen var klar. Men nu är krafterna tillbaka och tipset är i fokus.
Gårdagens matcher bjöd på en fransk supé där Giroud och framförallt Mbappé hade stor show. I denna match stack verkligen Mbappé ut i mängden och han kan bli en spelare som avgör de stora matcherna framöver. Det som ser lite tufft ut för fransmännen är att just han är lite ensam med den förmågan. För att gå riktigt långt behöver hela laget lyfta sig... likaså gäller England som vann lätt över ett blekt Senegal, men de vann utan att glänsa, det dröjde länge innan finessen kom fram, innan spelet verkligen hittade rätt och det var mer Senegals oförmåga än engelsmännens förmåga... men nu börjar allvaret på riktigt då dessa giganter möts i kvarten... det kan sluta hur som helst men nu ser les bleus lite vassare ut.
Idag har vi fått njuta av en riktigt tight åttondel mellan Japan och Kroatien som slutade med turneringens första straffsparkar. När väl dessa skulle slås såg japanerna ut som knattespelare från Täby IK och då gick det som det gick... kroaterna lätt vidare... I kvällens sista match pulvriserades Sydkorea av Brasilien redan i den första halvleken, eller redan efter 12 minuter då det stod 2-0... fruktansvärt elegant, kirurgiskt, effektivt och väldigt imponerande. Definitivt mästarklass...
I tipset då...
Det är fortfarande Vince-the-man som ligger i topp, men det har tryckts ihop. Brander jr seglar på uppåt och plockar in på ledande Visse... Vince hejar på Argentina medan Viktor hejar på Frankrike... ser hur det går efter kvarten... bakom dessa ligger det ett gäng gamla rävar och lurar... här ser vi Robin, och Johan Brorsson, bägge erfarna tippare och sluga... nära inpå Mange Hellgren och Gällivare-Erken samt Hambraeus... alla nära tätduon... Max och Felix följer och har häng...
Längre ner ser vi några som rasar tillbaka.... Stenfelts har kanske nåt sin peak i tipset... nu bär det iväg utför, Lotta orkar inte hänga på Mange... Suss Kremsl ville vara med och leka en kort stund... men bleknar snabbt... Per Borg kommer inte framåt och Zeilon står och stampar... går och tränar istället... Bryggar-Viktor slipar på segerbrygden men ser allt rinna iväg... Stefan G. har vaknat men alldeles för sent... längre ner hittar vi en sjunkande Nilsson och en britt-poparen Brander... Ziese jr har fått sällskap i botten tillsammans med unge Drejstam och den parkerade Göran A., som packat väskan, slängt tipset i soptunnan och sätter sig i business till Bangkok...
Let's go!
| NAMN | POÄNG | |
| 1 | Vincent Lahti | 190 |
| 2 | Viktor Brander | 186 |
| 3 | Johan Brorsson | 181 |
| 4 | Robin Nordlander | 180 |
| 5 | Magnus Hellgren | 179 |
| 6 | Peter Eriksson | 179 |
| 7 | Martin Hambraeus | 179 |
| 8 | Max Örnhagen | 178 |
| 9 | Felix Olsson | 177 |
| 10 | Peter Ferm | 177 |
| 11 | Göran Eriksson | 177 |
| 12 | Marcus Hanell | 176 |
| 13 | Filip Haraldsson | 175 |
| 14 | Per Stenfelt | 174 |
| 15 | Jack Smith | 174 |
| 16 | Alexander Stenfelt | 173 |
| 17 | Lotta Hellgren | 173 |
| 18 | Karl K-A | 172 |
| 19 | Elise Grantun | 172 |
| 20 | Rich Smith | 172 |
| 21 | Fredrik Eriksson | 170 |
| 22 | Vibeke Kensing | 170 |
| 23 | Jan Edoff | 168 |
| 24 | Krister Falkbrink | 167 |
| 25 | Marcus Jagestrand | 167 |
| 26 | Stefan Lindgren | 167 |
| 27 | Susanne Kremsl | 166 |
| 28 | Henrik Mellström | 166 |
| 29 | Jonathan Enqvist | 166 |
| 30 | Jocke Rasmusson | 166 |
| 31 | Fredrik Hedby | 163 |
| 32 | Filip Gustafsson | 162 |
| 33 | Peter Nilsson F17 | 162 |
| 34 | Martin Olsson | 161 |
| 35 | Calle Nissler | 161 |
| 36 | Mikael Olsson | 160 |
| 37 | Anders Zeilon | 160 |
| 38 | Björn Johansson | 160 |
| 39 | Per Borg | 160 |
| 40 | Fredrik Holmbom | 158 |
| 41 | Annie & Fritz | 157 |
| 42 | Rebecka & Hampus L-L | 157 |
| 43 | Viktor Hansen | 157 |
| 44 | Tobias Rasmusson | 156 |
| 45 | Dan Nilsson | 156 |
| 46 | Noel Hellgren | 155 |
| 47 | Stefan Gustafsson | 155 |
| 48 | Nisse Jern | 154 |
| 49 | Anton Linljedahl | 154 |
| 50 | Hannah O | 154 |
| 51 | Peter Wiklund | 153 |
| 52 | Henrik Andersson | 153 |
| 53 | Patrik Haraldson | 153 |
| 54 | Karin Falkbrink | 153 |
| 55 | Lars Olsson | 153 |
| 56 | Rickard Örnhagen | 153 |
| 57 | Jerker Forstén | 152 |
| 58 | Milliam Rasmusson | 152 |
| 59 | Carl Wiig | 152 |
| 60 | Marcus Löwendahl | 152 |
| 61 | Kenneth & Börje | 151 |
| 62 | Christian Ziese | 151 |
| 63 | Henrik Lahti | 150 |
| 64 | Fabian Hallberg | 150 |
| 65 | Martin Nissler | 149 |
| 66 | Adam Lewis Olsson | 149 |
| 67 | Stefan Forsberg | 149 |
| 68 | Mikael Mitchell | 148 |
| 69 | Jerry Lindberg | 148 |
| 70 | Hasse Hansson | 147 |
| 71 | Jacob Bodur | 147 |
| 72 | Jocke Nelson | 147 |
| 73 | William & Pernilla | 146 |
| 74 | Julia Larsdotter | 145 |
| 75 | Hampus Löwing | 144 |
| 76 | Magnus Lewis Olsson | 144 |
| 77 | Jussi Halmetoja | 143 |
| 78 | F. Susskind | 143 |
| 79 | Niklas Hävrén | 143 |
| 80 | Max Bergfors | 142 |
| 81 | Niklas Brander | 141 |
| 82 | Hannes Grantun | 141 |
| 83 | Peter Nilsson | 140 |
| 84 | Casper Anfelt-Wulff | 140 |
| 85 | Peter Greberg | 139 |
| 86 | Daniel Jern | 138 |
| 87 | Micke & Mats | 138 |
| 88 | ToMiKe | 136 |
| 89 | Totte Rasmusson | 136 |
| 90 | Eric Nissler | 134 |
| 91 | Pernilla Nissler | 131 |
| 92 | Jonas Nellsjö | 129 |
| 93 | Anne Lewis Olsson | 128 |
| 94 | Niklas Bergdahl | 127 |
| 95 | Peter Kremsl | 126 |
| 96 | John Ziese Jr | 125 |
| 97 | Caspar Drejstam | 124 |
| 98 | Göran Almqvist | 121 |
Kommentarer
Skicka en kommentar